ETCR040K開合式漏電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR040K開合式漏電流傳感器
ETCR040K開合式漏電流傳感器,適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。量程:0.00mA~60.0A,鉗口尺寸為Φ40mm。傳感器采用開合式CT結(jié)構(gòu),不必斷開被測線路即可安裝,特別適合在線使用,采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。

技術參數(shù)
| CT尺寸 | Φ40mm(可以穿心通過≤40mm的導線) |
| 量程 | AC 0.00mA~60A |
| 分辨力 | 0.01mA |
| 精度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性度 | ≤1.0% |
| 相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參考負載 | RL:0mA~600mA≤300Ω;0.6A~6.0A≤30Ω;6.0A~60A≤3Ω |
| 標準匝比 | 800:1(可按要求定制匝比) |
| 輸出方式 | 電流感應輸出 |
| 輸出接口 | 5P端子 |
| 檢測方式 | 開合式CT,非常適合在線安裝 |
| 被測電流頻率 | 45Hz~60Hz |
| 頻率特性 | 10Hz~100kHz |
| 電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約5mA |
| 導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
| 工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
| 存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 絕緣強度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗表質(zhì)量 | 160g |
| 外觀尺寸 | 長x寬x高:95mm×98mm×31mm |
型號對比
| 型號 | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | CT尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
| ETCR010K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ10 | 有 | 1:800 |
| ETCR025K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ25 | 有 | 1:800 |
| ETCR040K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ40 | 有 | 1:800 |
| ETCR080K | ±2% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ80 | 有 | 1:800 |
包裝附件
| 包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
| 內(nèi)包裝 | 無 | |
| 附件 | 電流傳感器 | 1個 |
| 5P接線端子 | 1個 |
適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。量程:0.00mA~60.0A,鉗口尺寸為Φ40mm。傳感器采用開合式CT結(jié)構(gòu),不必斷開被測線路即可安裝,特別適合在線使用,采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。