ETCR030D高精度鉗形直流漏電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR030D高精度鉗形直流漏電流傳感器
ETCR030D高精度鉗形直流漏電流傳感器,適用于高精度的直流漏電流、直流電流在線檢測,量程:DC 0mA~10A,對應(yīng)輸出DC 0~2.5V,鉗口尺寸為25mm x 30mm。傳感器采用鉗形CT結(jié)構(gòu),不必斷開被測線路即可測量,采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接到工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等設(shè)備使用。

技術(shù)參數(shù)
| 電源 | DC 9V(外接) |
| CT尺寸 | 25mm x 30mm |
| 量程 | DC 0mA~10A |
| 電壓輸出 | DC:0.25mV/mA,即0~10A對應(yīng)輸出0~2.5V |
| 分辨力 | DC: 1mA |
| 精度 | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性度 | ≤2.0% |
| 相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 匝比 | 1:800 |
| 功耗 | ≤2mW |
| 輸出方式 | 電壓感應(yīng)輸出 |
| 輸出接口 | 默認(rèn)裸線頭 |
| 輸出線 | 線長2米 |
| 接線方式 | 紅線:電源輸入正;黃線:信號輸出正;裸線:電源輸入負(fù)/信號輸出負(fù) |
| 檢測方式 | 鉗形CT ,非接觸測量 |
| 導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
| 工作環(huán)境 | -15℃~45℃; 80%Rh以下 |
| 存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗表質(zhì)量 | 180g |
| 外觀尺寸 | 長x寬x高:115mm×70mm×33mm |
型號對比
| 名稱 | 輸入電流范圍(A) | 輸入(mA) | 輸出(mv) | CT尺寸(mm) | 誤差 | 直流供電(V) |
| 030D | DC:0~10 | 1 | 0.25 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 030D1 | DC:0~0.1 | 1 | 25 | 25x30 | 3.0% | 9 |
包裝附件
| 包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
| 內(nèi)包裝 | 無 | |
| 附件 | 電流傳感器 | 1個 |