ES5001高精度鉗形電流表
咨詢電話:13524730762
ES5001高精度鉗形電流表產(chǎn)品概述
ES5001高精度鉗形電流表又名電流記錄儀、鉗形電流記錄儀、SD卡電流記錄儀等主要是為了方便高精度測量現(xiàn)場電流使用狀態(tài)監(jiān)控記錄而精心設(shè)計的,采用大容量TF卡保存確保了無間斷監(jiān)測的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,由主機(jī)、電流鉗、通訊線、電流監(jiān)控軟件、內(nèi)存卡等組成。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
具有實(shí)時時鐘,大屏顯示,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能方便易用。同時具有TF卡超大存儲空間,能存儲9999組數(shù)據(jù),還具有自動存儲間隔時間設(shè)定功能,從1~60分鐘之間設(shè)置。
監(jiān)測軟件具有在線實(shí)時監(jiān)控與歷史查詢功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報表、打印等功能。
主要功能
| 1、精度高 ---- 0.1mA分辨率 0.5%精度 |
| 2、強(qiáng)大記錄功能 ---- 4G SD卡 9999組數(shù)據(jù)存儲 |
| 3、時鐘功能 |
| 4、大容量可充電電池 |
| 5、分離式設(shè)計讀數(shù)方便 |
技術(shù)參數(shù)
| 量 程 | 0.0mA-1000A |
| 鉗口尺寸 | Φ50mm |
| 分辨率 | 0.1mA |
| 精 度 | ±0.5%FS |
| 功 能 | 交流電流測量記錄,在線監(jiān)控記錄,線路檢修,故障查找 |
| 電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 |
| 測試方式 | 鉗形CT,均值檢流 |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
| 頻 率 | 50/60Hz |
| 主機(jī)尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm |
| 電流鉗尺寸 | 長高厚101mm×214mm×27mm |
| 質(zhì) 量 | 主機(jī):409g(含電池) 充電器:83.5g |
| 電流鉗:468g | |
| LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm |
| 采樣速率 | 2次/秒 |
| 儲存介質(zhì) | TF卡 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
| 設(shè)定時間 | 1~60分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 |
| 記錄時間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作2天 |
| 實(shí)時時鐘 | 有 |
| 時鐘設(shè)定功能 | 有 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,USB傳輸 |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的 |
| 額定功率 | 節(jié)電模式下15mA,Z大25mA |
| 引線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
型號及對比
| 型 號 | ES5000 | ES5001 |
| 量程 | 0.0mA-200A | 0.0mA-1000A |
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | Φ50mm |
| 電流鉗尺寸 | 長高厚60mm×160mm×20mm | 長高厚101mm×214mm×27mm |
| 質(zhì) 量 | ||
| 電流鉗:260g | 電流鉗:468g |
產(chǎn)品配件
| 記錄儀主機(jī) | 1臺 |
| 電流鉗 | 1個 |
| USB通訊線 | 1條 |
| 2G TF卡 | 1張 |
| 監(jiān)控軟件(光盤) | 1張 |
| 儀表箱 | 1個 |
| 鎳氫充電電池1.2V | 5節(jié) |
| 充電器 | 1個 |
| 說明書、保用證 | 1份 |